Glavna tržišta
Glavna tržišta | Ukupnog prihoda (%) |
Domaće tržište | 20,00% |
zapadna evropa | 15,00% |
Južna Evropa | 11,00% |
Oceanija | 10,00% |
sjeverna amerika | 8,00% |
Srednji istok | 8,00% |
Istočna Evropa | 5,00% |
Istočna Azija | 5,00% |
Afrika | 5,00% |
Sjeverna Evropa | 4,00% |
Južna Azija | 4,00% |
Jugoistočna Azija | 2,00% |
južna amerika | 2,00% |
Centralna Amerika | 1,00% |
Glavni kupci: Navas
Ukupni godišnji prihod: Iznad 100 miliona US$
Procenat izvoza: 81% - 90%